top of page
Moreno 1720
2 ambientes
En construcción
Preventa
Proveedores
Proveedores
Proveedores
UNIDAD | PISO | DISPOSICIÓN | METROS CUBIERTOS | METROS DESCUBIERTOS | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
B | 12 | CONTRAFRENTE | 41,1 | 28,4 | 124.500 USD |
A | 12 | FRENTE | 48,8 | 14,6 | 129.900 USD |
A | 11 | FRENTE | 40,7 | 21,6 | 116.300 USD |
A | 3 A 10 | FRENTE | 42,6 | 3,6 | DESDE 96.600 USD |
A | 2 | FRENTE | 42,6 | 3,6 | 95.700 USD |
A | 1 | FRENTE | 42,6 | 26,4 | 111.000 USD |
Estas medidas son aproximadas y solo a título orientativo. La empresa se reserva el derecho a realizar modificaciones sobre las mismas sin previo aviso. El metraje definitivo será el resultante del plano de subdivisión.
bottom of page