top of page
Moreno 1720
1 ambiente
En construcción
Preventa
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Vení a conocerlos sin cita previa
Sábado y domingo de 10 a 17h
Características
-
ANAFE
-
TERMOTANQUE
-
PLACARD
-
COCINA EQUIPADA
-
BAÑO CON ACCESORIOS
-
BALCONES EN FRENTE Y CONTRAFRENTE
Vení a conocerlos sin cita previa
Sábado y domingo de 10 a 17h
Características
-
ANAFE
-
TERMOTANQUE
-
PLACARD
-
COCINA EQUIPADA
-
BAÑO CON ACCESORIOS
-
BALCONES EN FRENTE Y CONTRAFRENTE
UNIDAD | PISO | DISPOSICIÓN | METROS CUBIERTOS | METROS DESCUBIERTOS | VALOR |
---|---|---|---|---|---|
E | 11 | LATERAL | 21,4 | - | 52.000 USD |
D | 11 | CONTRAFRENTE | 29,1 | 5,1 | 77.000 USD |
C | 11 | CONTRAFRENTE | 34,0 | 5,5 | 89.300 USD |
B | 11 | LATERAL | 21,3 | - | 51.700 USD |
D | 3 A 10 | CONTRAFRENTE | 29,1 | 5,1 | DESDE 69.000 USD |
C | 4 A 10 | CONTRAFRENTE | 34,0 | 5,5 | DESDE 80.700 USD |
E | 10 | LATERAL | 21,4 | - | 51.300 USD |
B | 6 A 10 | FRENTE | 30,1 | 3,9 | DESDE 73.100 USD |
D | 2 | CONTRAFRENTE | 29,1 | 11,5 | 73.000 USD |
E | 1 | LATERAL | 21,4 | 10,0 | 53.200 USD |
D | 1 | CONTRAFRENTE | 35,1 | 6,6 | 81.900 USD |
C | 1 | CONTRAFRENTE | 39,9 | 5,2 | 90.700 USD |
B | 1 | FRENTE | 30,1 | 3,9 | 68.500 USD |
Estas medidas son aproximadas y solo a título orientativo. La empresa se reserva el derecho a realizar modificaciones sobre las mismas sin previo aviso. El metraje definitivo será el resultante del plano de subdivisión.
bottom of page