top of page
Moreno 1720
1 ambiente
Proveedores
Proveedores
Proveedores
Vení a conocerlos sin cita previa
Martes y viernes de 12 a 18h
Sábados 10 a 17h
Características
-
ANAFE
-
TERMOTANQUE
-
PLACARD
-
COCINA EQUIPADA
-
BAÑO CON ACCESORIOS
-
BALCONES EN FRENTE Y CONTRAFRENTE
Vení a conocerlos sin cita previa
Martes y viernes de 12 a 18h
Sábados 10 a 17h
Características
-
ANAFE
-
TERMOTANQUE
-
PLACARD
-
COCINA EQUIPADA
-
BAÑO CON ACCESORIOS
-
BALCONES EN FRENTE Y CONTRAFRENTE
UNIDAD | PISO | DISPOSICIÓN | METROS CUBIERTOS | METROS DESCUBIERTOS | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
E | 6 A 8 | LATERAL | 21,4 | 53.000 USD | |
D | 11 | CONTRAFRENTE | 29,1 | 5,1 | 68.000 USD |
C | 11 | CONTRAFRENTE | 34,0 | 5,5 | 77.900 USD |
D | 8 A 10 | CONTRAFRENTE | 29,1 | 5,1 | 63.900 USD |
C | 5 A 10 | CONTRAFRENTE | 34,0 | 5,5 | 70.700 USD |
B | 8 A 10 | FRENTE | 30,1 | 3,9 | 65.200 USD |
D | 2 | CONTRAFRENTE | 29,1 | 11,5 | 66.800 USD |
D | 1 | CONTRAFRENTE | 35,1 | 6,6 | 72.300 USD |
C | 1 | CONTRAFRENTE | 39,9 | 5,2 | 79.800 USD |
Estas medidas son aproximadas y solo a título orientativo. La empresa se reserva el derecho a realizar modificaciones sobre las mismas sin previo aviso. El metraje definitivo será el resultante del plano de subdivisión.
bottom of page




